熊本縣高爾夫協會|年間的主要比賽項目·成績壹覽
 
 
  
    | 開賽日 | 競技名 | 組 別 | 開賽地 | 開始表 | 成績表 | 
  
    | 03月08日(星期4) | 選手權 | 予選(北) | 酷林藍德度假村 |  |  | 
  
    | 03月08日(星期4) | 選手權 | 予選(中) | 熊本南鄉村俱樂部 |  |  | 
  
    | 03月08日(星期4) | 選手權 | 予選(南) | 熊本皇冠高爾夫俱樂部 |  |  | 
  
    | 03月22日(星期4) | 選手權 | 第 1 輪 | 熊本城南鄉村俱樂部 |  |  | 
  
    | 04月06日(星期5) | 選手權 | 第 2 輪 | 玉名鄉村俱樂部 |  |  | 
  
    | 04月20日(星期5) | 選手權 | 決 賽 | 高遊原鄉村俱樂部 |  |  | 
  
    | 03月14日(星期3) | 老年級別 | 第 1 輪 | 中九州鄉村俱樂部 |  |  | 
  
    | 04月13日(星期5) | 老年級別 | 決 賽 | 阿慈麻魯樂谷鄉村俱樂部 |  |  | 
  
    | 03月27日(星期2) | 老年各級別・女子級別 | 第 1 輪 | 司菊水高爾夫俱樂部 |  |  | 
  
    | 04月10日(星期2) | 老年各級別・女子級別 | 決 賽 | 阿蘇東急高爾夫俱樂部 |  |  | 
  
    | 04月03日(星期2) | 青少年級別 | 第 1 輪 | 不知火鄉村俱樂部 |  |  | 
  
    | 04月04日(星期3) | 青少年級別 | 第 2 輪 | 不知火鄉村俱樂部 |  |  | 
 
 
  
    | 開賽日 | 競技名 | 組 別 | 開賽地 | 開始表 | 成績表 | 
  
    | 05月24日(星期4) | 壹般男子級 | 予選(北) | 鹿央高爾夫俱樂部 |  |  | 
  
    | 05月24日(星期4) | 壹般男子級 | 予選(中) | 阿蘇格林希爾鄉村俱樂部 |  |  | 
  
    | 05月24日(星期4) | 壹般男子級 | 予選(南) | 大世界鄉村俱樂部 |  |  | 
  
    | 06月12日(星期2) | 壹般男子級 | 第 1 輪 | 大冠軍高爾夫俱樂部 |  |  | 
  
    | 06月29日(星期5) | 壹般男子級 | 決 賽 | 熊本空港鄉村俱樂部 |  |  | 
  
    | 06月05日(星期3) | 老年級別 | 第 1 輪 | 鹿北高爾夫俱樂部 |  |  | 
  
    | 06月22日(星期5) | 老年級別 | 決 賽 | 奇三鄉村俱樂部禦船 |  |  | 
  
    | 05月18日(星期5) | 老年各級別・壹般女子 | 第 1 輪 | 阿蘇大津高爾夫俱樂部 |  |  | 
  
    | 06月26日(星期2) | 老年各級別・壹般女子 | 決 賽 | 九州高爾夫俱樂部小岱山賽區 |  |  | 
  
    | 05月16日(星期3) | 超級老年級 | 第 1 輪 | 矢部太陽谷鄉村俱樂部 |  |  | 
  
    | 06月08日(星期5) | 超級老年級 | 決 賽 | 高遊原鄉村俱樂部 |  |  | 
  
    | 05月08日(星期2) | 青少年級 | 第 1 輪 | 櫻桃高爾夫宇土賽區 |  |  | 
  
    | 06月01日(星期5) | 青少年級 | 決 賽 | 阿蘇高原高爾夫賽區 |  |  | 
 
 
  
    | 開賽日 | 競技名 | 組 別 | 開賽地 | 比賽條件 | 練習日程 | 開始表 | 成績表 | 
  
    | 09月28日(星期5) | 壹般男子 | 予選(北) | 菊池鄉村俱樂部 |  |  |  |  | 
  
    | 09月28日(星期5) | 壹般男子 | 予選(中) | 熊本阿蘇鄉村俱樂部 |  |  |  |  | 
  
    | 09月28日(星期5) | 壹般男子 | 予選(南) | 八代高爾夫俱樂部 |  |  |  |  | 
  
    | 11月09日(星期5) | 壹般男子 | 第 1 輪 | 球磨鄉村俱樂部 |  |  |  |  | 
  
    | 11月30日(星期5) | 壹般男子 | 決 賽 | 司皇家高爾夫俱樂部 |  |  |  |  | 
  
    | 10月05日(星期5) | 老年級別 | 第 1 輪 | 肥後太陽谷鄉村俱樂部 |  |  |  |  | 
  
    | 10月26日(星期5) | 老年級別 | 決 賽 | 熊本中央鄉村俱樂部 |  |  |  |  | 
  
    | 09月14日(星期5) | 老年各級別・女子級 | 第 1 輪 | 阿蘇東急高爾夫俱樂部 |  |  |  |  | 
  
    | 11月01日(星期5) | 老年級別・壹般女子 | 決 賽 | 阿慈麻魯樂谷鄉村俱樂部 |  |  |  |  | 
  
    | 09月19日(星期3) | 青少年級別男女 | 第 1 輪 | 阿蘇高原高爾夫賽區 |  |  |  |  | 
  
    | 10月16日(星期2) | 青少年級別男女 | 決 賽 | 櫻桃高爾夫宇土賽區 |  |  |  |  |